Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: 1stess
Orzecznictwo: CE, IEC
Numer modelu: EM (PV60-500VDC) 620048L
Dokument: EM1.5-6.2.pdf
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 sztuka
Cena: To be negotiated
Szczegóły pakowania: pudełko kartonowe
Czas dostawy: 30 DNI
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 2000 sztuk miesięcznie
Tryb ładowania: |
MPPT |
Temperatura pracy: |
-10 ° C do 50 ° C. |
Typ falownika: |
Hybrydowy falownik słoneczny |
Częstotliwość: |
50 Hz/60 Hz |
Napięcie wyjściowe: |
48VDC |
Rozmiar: |
438*295*105 mm |
Tryb ładowania: |
MPPT |
Temperatura pracy: |
-10 ° C do 50 ° C. |
Typ falownika: |
Hybrydowy falownik słoneczny |
Częstotliwość: |
50 Hz/60 Hz |
Napięcie wyjściowe: |
48VDC |
Rozmiar: |
438*295*105 mm |
| Specyfikacja | Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia | Chiny | Chiny | Chiny |
| Metoda montażu | Włókna ścienne | Włókna ścienne | Włókna ścienne |
| Nominalne napięcie akumulatora (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Aktywacja baterii litowej | TAK (pod względem PV lub użyteczności publicznej) | TAK (pod względem PV lub użyteczności publicznej) | TAK (pod względem PV lub użyteczności publicznej) |
| Nomienna napięcie | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Komunikacja z akumulatorami litowymi | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Forma fali | Czysta fala sinus | Czysta fala sinus | Czysta fala sinus |
| Rodzaj ładowarki słonecznej | MPPT | MPPT | MPPT |
| Interfejs komunikacji | Odpowiedź: | Odpowiedź: | Odpowiedź: |
| Zakres napięcia PV Array MPPT | 60VDC ~ 500VDC | 60VDC ~ 500VDC | 60VDC ~ 500VDC |
| Moc przepływu | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
| Wielkość | 358*295*100 mm | 438*295*105 mm | 438*295*105 mm |
| Waga | 7 kg | 9 kg | 9 kg |
| Zakres temperatury pracy | -10°C do 50°C | -10°C do 50°C | -10°C do 50°C |
W przypadku odległych wysp i społeczności przybrzeżnych kluczowa jest niezawodność.EM5500-48LObecnie jest on wykorzystywany w wielu miejscach, w tym w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w Niemczech, w Niemczech, w Niemczech, w Niemczech, w Niemczech i w Niemczech.Monitorowanie sieci WiFiW tym kontekście należy zwrócić uwagę na fakt, że opcja ta ma kluczowe znaczenie dla zarządzania systemami rozproszonymi między wyspami.