 
      Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: 1stess
Orzecznictwo: CE, IEC
Numer modelu: EM (PV60-500VDC) 620048L
Dokument: EM1.5-6.2.pdf
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 kawałek
Cena: To be negotiated
Szczegóły pakowania: Pudełko kartonowe
Czas dostawy: 30 dni
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram
Możliwość Supply: 2000 sztuk miesięcznie
| Tryb ładowania: | Mppt | Temperatura robocza: | -10 ° C do 50 ° C. | Typ falownika: | Hybrydowy falownik słoneczny | Częstotliwość: | 50 Hz/60 Hz | Napięcie wyjściowe: | 48VDC | Rozmiar: | 438*295*105 mm | 
| Tryb ładowania: | Mppt | 
| Temperatura robocza: | -10 ° C do 50 ° C. | 
| Typ falownika: | Hybrydowy falownik słoneczny | 
| Częstotliwość: | 50 Hz/60 Hz | 
| Napięcie wyjściowe: | 48VDC | 
| Rozmiar: | 438*295*105 mm | 
 
| Specification | Model 1 | Model 2 | Model 3 | 
|---|---|---|---|
| Place of Origin | China | China | China | 
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | 
| Nominal Battery Voltage (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) | 
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 
| Lithium Battery communication | YES(RS485) | YES(RS485) | YES(RS485) | 
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave | Pure Sine wave | 
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT | MPPT | 
| Communication Interface | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 | 
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 
| Surge Power | 7000VA | 11000VA | 1240VA | 
| Size | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm | 
| Weight | 7kg | 9kg | 9kg | 
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) | 
 
 
 
 
