Szczegóły produktu
Place of Origin: China
Nazwa handlowa: 1stess
Orzecznictwo: LVD
Model Number: EnerArk2.0-M
Dokument: Specification EnerArk 2.0 -...ld.pdf
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 1 piece
Cena: negotiable
Packaging Details: container
Delivery Time: 45-60 days
Supply Ability: 10 containers per month
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
Operating Temperature: |
-20°C To 50°C |
Certifications: |
IEC,UN,UL |
Battery Type: |
LiFePO4 |
IP protection: |
IP55 |
Installation: |
Indoor Or Outdoor |
Application: |
Industrial And Commerical |
Warranty: |
5 Years |
Capacity: |
107.52KWH-125.44KWH |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Temperatura pracy | -20°C do 50°C |
| Certyfikaty | IEC, UN, UL |
| Typ baterii | LiFePO4 |
| Stopień ochrony IP | IP55 |
| Instalacja | Wewnątrz lub na zewnątrz |
| Zastosowanie | Przemysłowe i komercyjne |
| Gwarancja | 5 lat |
| Pojemność | 107.52KWH-125.44KWH |
| Model | EnerArk2.0-NBN-P50 | EnerArk2.0-NBN-P100 |
|---|---|---|
| Parametry po stronie DC | ||
| Typ ogniwa | LFP-280Ah | |
| Model modułu | IP20S | |
| Zakres pojemności baterii | 143.36kWh~215kWh | 215kWh |
| Parametry po stronie AC On-Grid | ||
| Typ połączenia z siecią | 3P4W | |
| Moc ładowania/rozładowywania | 50kW | 100kW |
| Napięcie znamionowe sieci | AC 400V±15% | |
| Zakres częstotliwości | 45Hz~55Hz | |
| Znamionowy prąd wyjściowy AC | 72A | 144A |
| Współczynnik mocy | 0.8 (przewodzący)~0.8 (opóźniający) | |
| Harmoniczne | ≤3% (przy mocy znamionowej) | |
| Parametry po stronie AC Off-Grid | ||
| Typ obciążenia | 3P4W | |
| Znamionowa moc wyjściowa | 50kW | 100kW |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | AC400V±1% | |
| Znamionowa częstotliwość wyjściowa | 50Hz | |
| Prąd znamionowy | 72A | 144A |
| Dokładność częstotliwości | 0.2Hz | |
| Parametry ogólne | ||
| Wymiary (szer. × wys. × głęb.) | 1900mm × 2100mm × 1330mm | |
| Rozmiar opakowania (szer. × wys. × głęb.) | 2100mm × 2244mm × 1500mm | |
| Maksymalna waga | 2500kg | |
| Stopień ochrony | IP55 (szafa baterii) IP34 (szafa elektryczna) | |
| Typ metody chłodzenia | Szafa baterii (klimatyzacja) i szafa elektryczna (chłodzenie wymuszone powietrzem) | |
| System gaśniczy | Automatyczne gaszenie pożaru FM200 | |
| Stopień antykorozyjny | C3 | |
| Wilgotność względna | 0-95% (bez kondensacji) | |
| Temperatura pracy | -20℃~50℃ | |
| Wysokość nad poziomem morza | <2000m | |
| Poziom hałasu | ≤75dB | |
| Interfejs komunikacyjny | RS485, Ethernet | |
| Protokół komunikacyjny | Modbus RTU, Modbus TCP/IP | |
| Standardowa gwarancja na produkt | 5 lat, 6000 cykli (0.5C, 95%DOD, EOL:70%) | |
| Parametry po stronie PV (opcjonalne) | ||
| Maksymalna moc wejściowa PV | 30kW/60kW/90kW/120kW | |
| Zakres napięcia MPPT | 200V-850V | |
| Liczba MPPT | 1/1/2/2 | |
| Liczba wejść PV | 1/1/2/2 | |
| Maksymalny prąd wejściowy | 100A/200A/300A/400A | |
| Certyfikaty | CE (IEC61000, IEC62619, IEC62477), UN3480, UN38.3, MSDS Konwerter: UK G99, VDE4105, EN50549 Ogniwo: IEC62619, UL1973, UL1642, UL9540A | |
EnerArk-2.0 to kompaktowy, gotowy do użycia system magazynowania energii z bateriami, zaprojektowany z myślą o łatwym transporcie, instalacji i konserwacji. Ten system All-in-One integruje PCS, baterie, BMS, EMS, MPPT, automatyczną kontrolę przeciwpożarową i systemy kontroli temperatury.
Wyposażony w wysokowydajne akumulatory LiFePO4 klasy EV, system zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo i niezawodność dzięki czterem warstwom ochrony i inteligentnej konstrukcji BMS. Synergistyczna integracja komponentów i unikalna konstrukcja umożliwiają efektywne ładowanie i rozładowywanie dla różnych zastosowań, oferując wysoką gęstość energii i maksymalną żywotność baterii dla niższego LCOE (Levelized Cost of Energy).
System obsługuje zarówno aplikacje sprzężone AC, jak i DC, ułatwiając bezproblemową integrację dla wszystkich zakresów komercyjnych i przemysłowych projektów magazynowania energii.