Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: 1stess
Orzecznictwo: 1
Numer modelu: EnerCube
Dokument: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Pojemnik
Czas dostawy: 60-90 dni
Payment Terms: L/C,T/T
Możliwość Supply: 10 kontenerów miesięcznie
System monitorowania: |
Zdalny monitoring i kontrola |
Zakres napięcia: |
400-800V |
Rozmiar pojemnika: |
20 stóp |
Gwarancja: |
5 lat |
Application: |
Power Grid Stabilization And Peak Shaving |
Pojemność baterii: |
Zbywalny |
System monitorowania: |
Zdalny monitoring i kontrola |
Zakres napięcia: |
400-800V |
Rozmiar pojemnika: |
20 stóp |
Gwarancja: |
5 lat |
Application: |
Power Grid Stabilization And Peak Shaving |
Pojemność baterii: |
Zbywalny |
| System monitoringu | Zdalne monitorowanie i kontrola |
|---|---|
| Zakres napięcia | 400-800V |
| Rozmiar kontenera | 20 stóp |
| Gwarancja | 5 lat |
| Zastosowanie | Stabilizacja sieci energetycznej i obcinanie szczytów |
| Pojemność baterii | Do negocjacji |
| Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametry po stronie DC | |||||
| Typ i pojemność ogniwa | LiFePO₄-280Ah | ||||
| Typ modułu baterii | 1P20S | ||||
| Konfiguracja systemu | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Pojemność (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
| Parametry po stronie AC | |||||
| Typ sieci | 3P4W+PE | ||||
| Moc znamionowa wyjściowa | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
| Napięcie znamionowe | AC400V | ||||
| Częstotliwość znamionowa | 50/60(±5)Hz | ||||
| Maksymalny prąd wyjściowy | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
| Harmoniczne | <3% (@moc znamionowa) | ||||
| Zdolność do przeciążeń | 110%, 10min; 120%, 60s | ||||
| Parametry ogólne | |||||
| Transformator izolacyjny | Nie | ||||
| Stopień ochrony | Instalacja zewnętrzna (szafa baterii: IP55, pomieszczenie elektryczne: IP34) | ||||
| Stopień antykorozyjny kontenera | C3 | ||||
| Temperatura pracy* | -20℃~50℃ | ||||
| Wilgotność względna | 0~95% (bez kondensacji) | ||||
| Dopuszczalna wysokość** | <2000m | ||||
| Metoda chłodzenia | Szafa baterii: HVAC, pomieszczenie elektryczne: chłodzenie wymuszone powietrzem | ||||
| System gaśniczy | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
| Emisja hałasu | ≤75dB | ||||
| Wymiary (szer.*gł.*wys.) | Kontener 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Maksymalna waga | 24500kg | ||||
| Interfejs komunikacyjny | Ethernet | ||||
| Protokół komunikacyjny | Modbus TCP/IP | ||||
| Gwarancja | 5 lat (możliwość przedłużenia do 10 lat) | ||||
| Certyfikacja | System: UN3536, LVD, EMC, RoHS Ogniwo: IEC62619, UL1973, UL9540A ZESTAW: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 | ||||
Skonteneryzowany system magazynowania energii bateryjnej EnerCube3.0 charakteryzuje się konstrukcją modułową typu wszystko w jednym, która integruje zestaw baterii, inteligentny konwerter magazynowania energii (PCS), jednostkę dystrybucji zasilania (PDU), automatyczny system gaśniczy (FFS), system kontroli temperatury (TCS) i inteligentny system monitoringu (IMS) w jednym standardowym kontenerze 20HQ. Ta konstrukcja optymalizuje przestrzeń zastosowania, jednocześnie ułatwiając transport, podnoszenie, instalację i konserwację. Konfiguracja typu plug-and-play znacznie skraca czas i koszty budowy na miejscu.
System obsługuje zintegrowany transport z bateriami, z pojedynczymi klastrami w szafach z izolacją termiczną między klastrami w celu niezależnej konserwacji. Klimatyzator, FFS i BMS działają niezależnie, a klastry wykorzystują ekskluzywny patent, aby zapobiec wyciekowi otwartego płomienia. W połączeniu z samodzielnie opracowaną platformą eksploatacji i konserwacji, system umożliwia szybkie przewidywanie i lokalizację usterek.