Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: 1stess
Orzecznictwo: 1
Numer modelu: EnerCube
Dokument: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Pojemnik
Delivery Time: 60-90 days
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 10 kontenerów miesięcznie
System monitorowania: |
Zdalny monitoring i kontrola |
Zakres napięcia: |
400-800V |
Rozmiar pojemnika: |
20 stóp |
Gwarancja: |
5 lat |
Aplikacja: |
Stabilizacja siatki mocy i szczytowe golenie |
Pojemność baterii: |
Zbywalny |
System monitorowania: |
Zdalny monitoring i kontrola |
Zakres napięcia: |
400-800V |
Rozmiar pojemnika: |
20 stóp |
Gwarancja: |
5 lat |
Aplikacja: |
Stabilizacja siatki mocy i szczytowe golenie |
Pojemność baterii: |
Zbywalny |
Atrybut | Wartość |
---|---|
System monitorowania | Zdalne monitorowanie i kontrola |
Zakres napięcia | 400-800V |
Rozmiar kontenera | 20 stóp |
Gwarancja | 5 lat |
Zastosowanie | Stabilizacja sieci energetycznej i redukcja szczytów |
Pojemność baterii | Do negocjacji |
Typ | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Parametry strony DC | |||||
Typ i pojemność ogniwa | LiFePO₄-280Ah | ||||
Typ modułu baterii | 1P20S | ||||
Konfiguracja systemu | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Pojemność (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Parametry strony AC | |||||
Typ sieci | 3P4W+PE | ||||
Moc znamionowa | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Napięcie znamionowe | AC400V | ||||
Częstotliwość znamionowa | 50/60(±5)Hz | ||||
Maksymalny prąd wyjściowy | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Harmoniczne | <3% (@moc znamionowa) | ||||
Zdolność przeciążeniowa | 110%, 10min; 120%, 60s | ||||
Parametry ogólne | |||||
Transformator izolacyjny | Nie | ||||
Stopień ochrony | Instalacja zewnętrzna (szafa baterii: IP55, pomieszczenie elektryczne: IP34) | ||||
Stopień antykorozyjny kontenera | C3 | ||||
Temperatura pracy* | -20℃~50℃ | ||||
Wilgotność względna | 0~95% (bez kondensacji) | ||||
Dopuszczalna wysokość** | <2000m | ||||
Metoda chłodzenia | Szafa baterii: HVAC, pomieszczenie elektryczne: chłodzenie wymuszone powietrzem | ||||
System gaśniczy | FAS & FM200/Novec1230 | ||||
Emisja hałasu | ≤75dB | ||||
Wymiary (szer.*gł.*wys.) | Kontener 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Maksymalna waga | 24500kg | ||||
Interfejs komunikacyjny | Ethernet | ||||
Protokół komunikacyjny | Modbus TCP/IP | ||||
Gwarancja | 5 lat (możliwość przedłużenia do 10 lat) | ||||
Certyfikacja | System: UN3536, LVD, EMC, RoHS Ogniwo: IEC62619, UL1973, UL9540A ZESTAW: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
Kontenerowy system magazynowania energii bateryjnej EnerCube3.0 przyjmuje modułową konstrukcję typu "wszystko w jednym", integrując pakiet baterii, inteligentny konwerter magazynowania energii (PCS), jednostkę dystrybucji energii (PDU), automatyczny system gaśniczy (FFS), system kontroli temperatury (TCS) i inteligentny system monitorowania (IMS) w jedną jednostkę. Konstrukcja w standardowym kontenerze 20HQ oszczędza miejsce i ułatwia transport, podnoszenie, instalację i konserwację. Konstrukcja typu plug-and-play znacznie skraca czas i koszty budowy na miejscu.
EnerCube3.0 obsługuje zintegrowany transport z bateriami, charakteryzujący się pojedynczymi klastrami w szafach z izolacją termiczną między klastrami i niezależną konserwacją dla każdego klastra. Klimatyzator, FFS i BMS działają niezależnie. Klastry wykorzystują ekskluzywny patent, aby zapobiec wyciekowi otwartego płomienia, w połączeniu z samodzielnie opracowaną platformą eksploatacji i konserwacji w celu szybkiego przewidywania i lokalizacji usterek.