Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: CHINY
Nazwa handlowa: 1stess
Orzecznictwo: CE, IEC
Numer modelu: EM (PV60-500VDC) 620048L
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 kawałek
Cena: To be negotiated
Szczegóły pakowania: Pudełko kartonowe
Czas dostawy: 30 dni
Zasady płatności: L/C, T/T.
Możliwość Supply: 2000 sztuk miesięcznie
Tryb ładowania: |
Mppt |
Temperatura robocza: |
-10°C do 50°C |
Typ falownika: |
Off Grid Inverter |
Częstotliwość: |
50 Hz/60 Hz |
Napięcie wyjściowe: |
48 V DC |
Interfejs komunikacyjny: |
RS232+RS485 |
Tryb ładowania: |
Mppt |
Temperatura robocza: |
-10°C do 50°C |
Typ falownika: |
Off Grid Inverter |
Częstotliwość: |
50 Hz/60 Hz |
Napięcie wyjściowe: |
48 V DC |
Interfejs komunikacyjny: |
RS232+RS485 |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Tryb Ładowania | MPPT |
| Temperatura Pracy | -10°C do 50°C |
| Typ Inwertera | Inwerter Off Grid |
| Częstotliwość | 50Hz/60Hz |
| Napięcie Wyjściowe | 48VDC |
| Interfejs Komunikacyjny | RS232+RS485 |
| Numer Modelu | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
|---|---|---|---|
| Miejsce Pochodzenia | Chiny | Chiny | Chiny |
| Metoda Montażu | Uchwyt Ścienny | Uchwyt Ścienny | Uchwyt Ścienny |
| Nominalne Napięcie Baterii (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
| Aktywacja Baterii Litowej | TAK (Przez PV lub Sieć) | TAK (Przez PV lub Sieć) | TAK (Przez PV lub Sieć) |
| Napięcie Nominalne | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Komunikacja Baterii Litowej | TAK (RS485) | TAK (RS485) | TAK (RS485) |
| Częstotliwość | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Kształt Fali | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna |
| Typ Ładowarki Solarnej | MPPT | MPPT | MPPT |
| Interfejs Komunikacyjny | RS232+RS485 | RS232+RS485 | RS232+RS485 |
| Zakres Napięcia MPPT Matrycy PV | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Moc Udaru | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
| Rozmiar | 358*295*100mm | 438*295*105mm | 438*295*105mm |
| Waga | 7kg | 9kg | 9kg |
| Zakres Temperatur Pracy | -10°C do 50°C | -10°C do 50°C | -10°C do 50°C |
Hybrydowy Inwerter Solarny Off Grid jest wyposażony w interfejs komunikacyjny RS232, który umożliwia użytkownikom podłączenie go do komputera i monitorowanie oraz kontrolowanie jego wydajności. Ta funkcja ułatwia śledzenie mocy wyjściowej i rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić.
Hybrydowy Inwerter Solarny nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Może być używany w domach, biurach i innych budynkach, które wymagają niezawodnego zasilania. Hybrydowy Inwerter Solarny Off Grid nadaje się również do użytku w odległych obszarach, gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej. Może być używany do zasilania oświetlenia, urządzeń i innych urządzeń elektrycznych.