Szczegóły produktu
Place of Origin: China
Nazwa handlowa: 1stess
Orzecznictwo: CE, IEC
Model Number: EM (PV60-500VDC) 620048L
Warunki płatności i wysyłki
Minimum Order Quantity: 1 piece
Cena: To be negotiated
Packaging Details: carton box
Delivery Time: 30 days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 2000 pieces per month
Charging Mode: |
MPPT |
Operating Temperature: |
-10°C To 50°C |
Inverter Type: |
Off Grid inverter |
Frequency: |
50Hz/60Hz |
Output Voltage: |
48VDC |
Communication Interface: |
RS232+RS485 |
Charging Mode: |
MPPT |
Operating Temperature: |
-10°C To 50°C |
Inverter Type: |
Off Grid inverter |
Frequency: |
50Hz/60Hz |
Output Voltage: |
48VDC |
Communication Interface: |
RS232+RS485 |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Tryb ładowania | MPPT |
Temperatura pracy | -10 do 50°C |
Rodzaj inwertera | Inwerter odłączony od sieci |
Częstotliwość | 50 Hz/60 Hz |
Napięcie wyjściowe | 48VDC |
Interfejs komunikacji | Odpowiedź: |
Numer modelu | EM3500-24L | EM5500-48L | EM6200-48L |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia | Chiny | Chiny | Chiny |
Metoda montażu | Włókna ścienne | Włókna ścienne | Włókna ścienne |
Nominalne napięcie akumulatora (V) | 24VDC | 48VDC | 48VDC |
Aktywacja baterii litowej | TAK ((Przez PV lub Utilities) | TAK ((Przez PV lub Utilities) | TAK ((Przez PV lub Utilities) |
Nomienna napięcie | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
Komunikacja z akumulatorami litowymi | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | Wymagania w zakresie ochrony środowiska |
Częstotliwość | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Forma fali | Czystą falę sinus | Czystą falę sinus | Czystą falę sinus |
Rodzaj ładowarki słonecznej | MPPT | MPPT | MPPT |
Interfejs komunikacji | Odpowiedź: | Odpowiedź: | Odpowiedź: |
Zakres napięcia PV Array MPPT | 60VDC ~ 500VDC | 60VDC ~ 500VDC | 60VDC ~ 500VDC |
Moc przepływu | 7000VA | 11000VA | 1240VA |
Wielkość | 358*295*100 mm | 438*295*105 mm | 438*295*105 mm |
Waga | 7 kg | 9 kg | 9 kg |
Zakres temperatury pracy | (-10'°C do 50°C) | (-10'°C do 50°C) | (-10'°C do 50°C) |
Inwerter słoneczny Hybrid Off Grid jest wyposażony w interfejs komunikacyjny RS232, który umożliwia użytkownikom podłączenie go do komputera i monitorowanie i kontrolowanie jego wydajności.Ta funkcja ułatwia śledzenie mocy wyjściowej i rozwiązywanie problemów, które mogą wystąpić.
Hybrydowy Inwerter Słoneczny nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań. Może być stosowany w domach, biurach i innych budynkach wymagających niezawodnego zasilania.Inwerter hybrydowy słoneczny z sieci elektrycznej jest również odpowiedni do użytku w odległych obszarach, w których nie ma dostępu do sieci energetycznejMoże być używany do zasilania oświetlenia, urządzeń i innych urządzeń elektrycznych.